Finalizada con éxito la
I Liga Business Golf Cantabria

La I Liga Business Golf Cantabria
se celebró de marzo a junio de 2022

en los campos de golf Abra del Pas (Mogro, Miengo),
Nestares (Campoo de Enmedio),
Santa Marina (San Vicente de la Barquera) y Pedreña (Marina de Cudeyo).


encabezado

RESULTADOS I LIGA BUSINESS GOLF

 
Empresa Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Jornada 4 TOTAL
1º - AGROCAMPO 67 30 44 63 174 PUNTOS
2º - GROG SANTANDER 65 31 44 63 172 PUNTOS
3º - SALVAJE 58 35 35 76 169 PUNTOS
4º - DUYDUY INVESTMENT 65 29 47 55 167 PUNTOS
5º - ACICATECH 56 30 41 65 167 PUNTOS
6º - NOGAR 55 32 39 59 153 PUNTOS
7º - DECATHLON 60 24 42 49 151 PUNTOS
8º - ECRIMESA 64 33 32 53 150 PUNTOS
9º - ENERTEC 64 26 40 45 149 PUNTOS
10º - TALLERES CIEZA 60 34 41 48 149 PUNTOS
11º - RALSET 55 29 36 56 147 PUNTOS
12º - ALPE 69 36 39 37 145 PUNTOS
13º - GLEZCO 54 23 41 43 138 PUNTOS
14º - DECANOR 48 25 35 50 133 PUNTOS
15º - CAMBLOR & JAMESON 56 35 36 22 127 PUNTOS
16º - SCHNEIDER 60 0 32 32 124 PUNTOS
17º - LAVIN - 32 38 44 114 PUNTOS
18º - PITMA 21 0 0 55 76 PUNTOS
encabezado

GALERÍA FOTOS I LIGA BUSINESS GOLF